Novi rezidencijalni objekat na ekskluzivnoj lokaciji
Objekat se nalazi na prestižnoj lokaciji, u srcu Vračara i neposrednoj blizini Hrama Svetog Save.
Moderan arhitektonski izraz, I najkvalitetniji materijali su osnovne karakteristike novog projekta firme LJUBA INVEST
Kupcima stanova pružena je mogućnost personalizacije životnog prostora, tako što mogu po svom izboru birati/menjati materijale ili opremu.
Za osećaj komfora potrebno je misliti i na parkiranje, posebno u samom centru Beograda, zato smo obezbedili dovoljan broj garažnih mesta za kupce stanova.
VRAČAR SKICE
Stan 1

BR.PR. | PROSTORIJA | P m2 | O m1 | POD | ZID | PLAFON |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | hodnik | 4.06 | 9.11 | KER. PL. | POLUDISP. | POLUDISP. |
2 | dnevni boravak | 18.85 | 18.67 | PARKET | POLUDISP. | POLUDISP. |
3 | kuhinja | 4.04 | 8.60 | KER. PL. | KER.PL./ POLUDISP. |
POLUDISP. |
4 | kupatilo | 4.38 | 10.70 | KER. PL. | KER. PL. | SP.PLAFON |
5 | spavaća soba | 12.01 | 17.03 | PARKET | POLUDISP. | POLUDISP. |
6 | terasa | 4.13 | / | GRAN. PL. | FASADA | FASADA |
P NETO POVRSŠINA 47.47 M2 | P NETO REDUKOVANO (-3%) 46.17 M2 |
---|
Stan 2

BR.PR. | PROSTORIJA | P m2 | O m1 | POD | ZID | PLAFON |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | hodnik | 15.00 | 24.97 | KER. PL. | POLUDISP. | POLUDISP. |
2 | toalet | 1.86 | 5.60 | KER. PL. | KER. PL. | SP. PLAFON |
3 | kuhinja | 6.71 | 10.80 | KER. PL. | KER.PL./ POLUDISP. |
POLUDISP. |
4 | dnevni boravak | 28.56 | 21.07 | PARKET | POLUDISP. | POLUDISP. |
5 | soba | 10.68 | 13.35 | PARKET | POLUDISP. | POLUDISP. |
6 | perionica | 1.35 | 4.79 | KER. PL. | KER. PL. / POLUDISP. |
POLUDISP. |
7 | kupatilo | 3.40 | 7.78 | KER. PL. | KER. PL. | SP. PLAFON |
8 | spavacća soba | 9.09 | 12.33 | PARKET | POLUDISP. | POLUDISP. |
9 | spavacća soba | 12.15 | 16.25 | PARKET | POLUDISP. | POLUDISP. |
10 | terasa | 3.55 | / | GRAN. PL. | FASADA | FASADA |
P NETO POVRSŠINA 92.34 M2 | P NETO REDUKOVANO (-3%) 89.68 M2 |
---|
Stan 3

BR.PR. | PROSTORIJA | P m2 | O m1 | POD | ZID | PLAFON |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | hodnik | 5.28 | 9.69 | KER. PL. | POLUDISP. | POLUDISP. |
2 | toalet | 3.19 | 7.30 | KER. PL. | KER. PL. | SP. PLAFON |
3 | kuhinja | 5.62 | 10.49 | KER. PL. | KER.PL./ POLUDISP. |
POLUDISP. |
4 | dnevni boravak | 22.30 | 20.25 | PARKET | POLUDISP. | POLUDISP. |
5 | degazžman | 1.60 | 5.20 | PARKET | POLUDISP. | POLUDISP. |
6 | kupatilo | 4.79 | 9.38 | KER. PL. | KER. PL. / POLUDISP. |
SP.PLAFON |
7 | spavacća soba | 11.62 | 14.01 | PARKET | POLUDISP. | POPOLUDISP. |
8 | spavacća soba | 12.40 | 14.35 | PARKET | POLUDISP. | POLUDISP. |
9 | terasa | 5.25 | / | GRAN. PL. | FASADA | FASADA |
P NETO POVRSŠINA 72.05 M2 | P NETO REDUKOVANO (-3%) 70.05 M2 |
---|
Stan 10

BR.PR. | PROSTORIJA | P m2 | O m1 | POD | ZID | PLAFON |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | hodnik | 7.68 | 15.94 | KER. PL. | POLUDISP. | POLUDISP. |
2 | dnevni boravak | 18.88 | 18.26 | PARKET | POLUDISP. | POLUDISP. |
3 | kuhinja | 4.08 | 8.65 | KER. PL. | KER.PL./ POLUDISP. |
POLUDISP. |
4 | spavaća soba | 14.55 | 17.67 | PARKET | POLUDISP. | POLUDISP. |
5 | spavaća soba | 12.05 | 14.85 | PARKET | POLUDISP. | POLUDISP. |
6 | kupatilo | 4.81 | 9.88 | KER. PL. | KER. PL. | POLUDISP. |
7 | toalet | 2.55 | 6.40 | KER. PL. | KER. PL. | POPOLUDISP. |
8 | terasa | 6.18 | / | GRAN. PL. | FASADA | FASADA |
P NETO POVRSŠINA 70.78 M2 | P NETO REDUKOVANO (-3%) 68.84 M2 |
---|
Stan 11

BR.PR. | PROSTORIJA | P m2 | O m1 | POD | ZID | PLAFON |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | hodnik | 12.60 | 22.28 | KER. PL. | POLUDISP. | POLUDISP. |
2 | kuhinja | 4.98 | 9.30 | KER.PL. | KER.PL./ POLUDISP. |
POLUDISP. |
3 | dnevni boravak | 41.51 | 31.89 | PARKET | POLUDISP. | POLUDISP. |
4 | toalet | 3.31 | 8.61 | KER.PL. | KER.PL. | POLUDISP. |
5 | spavaća soba | 11.12 | 13.46 | PARKET | POLUDISP. | POLUDISP. |
6 | spavaća soba | 21.30 | 20.50 | PARKET | KER. PL. | POLUDISP. |
7 | kupatilo | 4.79 | 11.09 | KER. PL. | POLUDISP. | POPOLUDISP. |
8 | soba | 8.65 | 12.66 | PARKET | POLUDISP. | PPOLUDISP. |
9 | terasa | 5.60 | / | GRAN.PL. | FASADA | / |
10 | terasa | 33.28 | / | GRAN.PL. | FASADA | / |
P NETO POVRSŠINA 114.20 M2 | P NETO REDUKOVANO (-3%) 144.22 M2 |
---|
Stan 5

BR.PR. | PROSTORIJA | P m2 | O m1 | POD | ZID | PLAFON |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | hodnik | 15.00 | 24.97 | KER. PL. | POLUDISP. | POLUDISP. |
2 | toalet | 1.86 | 5.60 | KER.PL. | KER.PL | SP.PLAFON |
3 | kuhinja | 6.71 | 10.80 | KER. PL./ POLUDISP. |
POLUDISP. | POLUDISP. |
4 | dnevni boravak | 28.56 | 21.07 | PARKET | POLUDISP. | POLUDISP. |
5 | soba | 10.68 | 13.35 | PARKET | POLUDISP. | POLUDISP. |
6 | perionica | 1.35 | 4.79 | KER.PL. | KER. PL./ POLUDISP. |
POLUDISP. |
7 | kupatilo | 3.40 | 7.78 | KER.PL. | KER. PL. | SP. PLAFON |
8 | spavaća soba | 9.09 | 12.33 | PARKET | POLUDISP. | POLUDISP. |
9 | spavaća soba | 12.15 | 16.25 | PARKET | POLUDISP. | POLUDISP. |
10 | terasa | 5.60 | / | GRAN. PL. | FASADA | FASADA |
P NETO POVRSŠINA 94.39 M2 | P NETO REDUKOVANO (-3%) 91.73 M2 |
---|
Stan 4

BR.PR. | PROSTORIJA | P m2 | O m1 | POD | ZID | PLAFON |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | hodnik | 4.06 | 9.11 | KER. PL. | POLUDISP. | POLUDISP. |
2 | dnevni boravak | 18.85 | 18.67 | PARKET | POLUDISP. | POLUDISP. |
3 | kuhinja | 4.04 | 8.60 | KER. PL. | KER.PL./ POLUDISP. |
POLUDISP. |
4 | kupatilo | 4.38 | 10.70 | KER.PL. | KER.PL. | SP.PLAFON |
5 | spavaća soba | 12.01 | 17.03 | PARKET | POLUDISP. | POLUDISP. |
6 | terasa | 6.18 | / | GRAN. PL. | FASADA | FASADA |
P NETO POVRSŠINA 49.52 M2 | P NETO REDUKOVANO (-3%) 48.22 M2 |
---|
Stan 6

BR.PR. | PROSTORIJA | P m2 | O m1 | POD | ZID | PLAFON |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | hodnik | 5.28 | 9.69 | KER. PL. | POLUDISP. | POLUDISP. |
2 | toalet | 3.19 | 7.30 | KER. PL. | KER. PL. | SP. PLAFON |
3 | kuhinja | 5.62 | 10.49 | KER. PL. | KER.PL./ POLUDISP. |
POLUDISP. |
4 | dnevni boravak | 22.30 | 20.25 | PARKET | POLUDISP. | POLUDISP. |
5 | DEGAŽMAN | 1.60 | 5.20 | PARKET | POLUDISP. | POLUDISP. |
6 | kupatilo | 4.79 | 9.38 | KER. PL. | KER. PL. | SP. PLAFON |
7 | spavaća soba | 11.62 | 14.01 | PARKET | POLUDISP. | POLUDISP. |
8 | spavaća soba | 12.40 | 14.35 | PARKET | POLUDISP. | POLUDISP. |
8 | terasa | 5.25 | / | GRAN. PL. | FASADA | FASADA |
P NETO POVRSŠINA 72.05 M2 | P NETO REDUKOVANO (-3%) 70.05 M2 |
---|
Stan 8

BR.PR. | PROSTORIJA | P m2 | O m1 | POD | ZID | PLAFON |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | hodnik | 15.00 | 24.97 | KER. PL. | POLUDISP. | POLUDISP. |
2 | toalet | 1.86 | 5.60 | KER. PL. | KER. PL. | SP. PLAFON |
3 | kuhinja | 6.71 | 10.80 | KER. PL. | KER.PL./ POLUDISP. |
POLUDISP. |
4 | dnevni boravak | 28.56 | 21.07 | PARKET | POLUDISP. | POLUDISP. |
5 | soba | 10.68 | 13.35 | PARKET | POLUDISP. | POLUDISP. |
6 | perionica | 1.35 | 4.79 | KER. PL. | KER. PL./ POLUDISP. |
POLUDISP. |
7 | kupatilo | 3.40 | 7.78 | KER. PL. | KER.PL. | SP.PLAFON |
8 | spavaća soba | 12.40 | 14.35 | PARKET | POLUDISP. | POLUDISP. |
8 | spavaća soba | 9.09 | 12.33 | PARKET | POLUDISP. | POLUDISP. |
9 | spavaća soba | 12.15 | 16.25 | PARKET | POLUDISP. | POLUDISP. |
10 | terasa | 5.60 | / | GRAN. PL. | FASADA | FASADA |
P NETO POVRSŠINA 94.39 M2 | P NETO REDUKOVANO (-3%) 91.73 M2 |
---|
Stan 7

BR.PR. | PROSTORIJA | P m2 | O m1 | POD | ZID | PLAFON |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | hodnik | 4.06 | 9.11 | KER. PL. | POLUDISP. | POLUDISP. |
2 | dnevni boravak | 18.85 | 18.67 | PARKET | POLUDISP. | POLUDISP. |
3 | kuhinja | 4.04 | 8.60 | KER. PL. | KER.PL./ POLUDISP. |
POLUDISP. |
4 | kupatilo | 4.38 | 10.70 | KER.PL. | KER.PL. | SP.PLAFON |
5 | spavaća soba | 12.01 | 17.03 | PARKET | POLUDISP. | POLUDISP. |
6 | terasa | 6.18 | / | GRAN. PL. | FASADA POLUDISP. |
FASADA |
P NETO POVRSŠINA 49.52 M2 | P NETO REDUKOVANO (-3%) 48.22 M2 |
---|
Stan 9

BR.PR. | PROSTORIJA | P m2 | O m1 | POD | ZID | PLAFON |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | hodnik | 5.28 | 9.69 | KER. PL. | POLUDISP. | POLUDISP. |
2 | toalet | 3.19 | 7.30 | KER. PL. | KER. PL. | SP.PLAFON |
3 | kuhinja | 5.62 | 10.49 | KER. PL. | KER.PL./ POLUDISP. |
POLUDISP. |
4 | dnevni boravak | 22.30 | 20.25 | PARKET | POLUDISP. | POPOLUDISP. |
5 | degažman | 1.60 | 5.20 | PARKET | POLUDISP. | POLUDISP. |
6 | kupatilo | 4.79 | 9.38 | KER. PL. | KER.PL. | SP.PLAFON |
7 | spavacća soba | 11.62 | 14.01 | PARKET | POLUDISP. | POLUDISP. |
8 | spavacća soba | 12.40 | 14.35 | PARKET | POLUDISP. | POLUDISP. |
9 | terasa | 5.25 | / | GRAN.PL. | FASADA | FASADA |
P NETO POVRSŠINA 72.05 M2 | P NETO REDUKOVANO (-3%) 70.05 M2 |
---|
MATERIJALIZACIJA OBJEKTA
Fasada
fasada sa silikatno-silikonskim malterima I opekom
Stolarija
kvalitetna alumijumska spoljna stolarija sa termoprekidom i sa 3-slojnim niskoemisionim staklima i roletnama na elektro pogon, serije Alumil S560 ili slično
Ulazna vrata
sigurnosna ulazna vrata tipa Bosal LUX ili slično
Sobna vrata
sobna vrata od medijapana
Klima
ugrađena jedna klima jedinica u svakom stanu
Pločice
uvozne pločice 1. klase
Podovi
podovi od keramike i parketa tipa Tarkett ili slično
Sanitarije
visokokvalitetne sanitarije
Izolacija
zvučna i termoizolacija u svakom stanu
Grejanje
grejanje na gradsku Toplanu (aluminijumski radijatori)
Vodomer i kalorimetar
svaki stan ima svoj vodomer i kalorimetar
Garaža
obezbeđena garažna mesta (uz doplatu)